Hornos de proceso continuo
Nuestros Hornos de proceso continuo, así como el resto de nuestro catálogo de productos son el resultado de años de experiencia en el desarrollo y estandarización de procesos productivos y de fabricación, con una ingeniería en constante actualización que busca siempre la eficiencia y autonomía de nuestros equipos.
Si bien las carteristas de estos son establecidas, sabemos que las necesidades de nuestros clientes son diferentes y ante esta problemática ofrecemos una solución adecuada, dando pauta de versatilidad en las propiedades de construcción del equipo, cubriendo así las necesidades de nuestros usuarios con un excelente servicio.
FOTOS
VIDEO
CARACTERISTICAS
CARACTERÍSTICAS | HORNOS DE PROCESO CONTINUO | ||||
MODELO MSI: | 550 | 1100 | 2200 | 2700 | 4400 |
ESTRUCTURA | A.I. T-304 | A.I. T-304 | A.I. T-304 | A.I. T-304 | A.I. T-304 |
DIMENSIONES | 5.8 X 2 X 2.7 MTS | 2.4 X 2.2 X 7.4 MTS | 4.2 X 2.5 X 10.5 MTS | 4.2 X 2.5 X 11.6 MTS | 4.2 X 2.5 X 17.1 MTS |
PESO | 3 TON | 7.5 TON | 10 TON | 11 TON | 20 TON |
CAPACIDAD CALORIFICA | 800,000 BTU/HR | 1,200,000 BTU/HR | 2,800,000 BTU/HR | 2,800,000 BTU/HR | 5,600,000 BTU/HR |
NUMERO DE ZONAS FRIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
VELOCIDAD DE VENTILADOR | 2000 RPM | 1750 RPM | 1326 RPM | 1326 RPM | 1326 RPM |
POTENCIA DE MOTOR | 3 HP | 7.5 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
NUMERO DE ZONAS DE CALOR | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
VELOCIDAD DE VENTILADOR | 2250 RPM | 2220 RPM | 1522 RPM | 1522 RPM | 1522 RPM |
POTENCIA DE MOTOR | 5 HP | 15 HP | 20 HP | ZONA 1 - 20 HP ZONA 2 - 10 HP | 20 HP |
DIMESIONES DE VENTILADOR | 18 x 8.94 IN | 23 X 9.1 IN | 30 X 12.44 IN | 30 X 12.44 IN | 30 X 12.44 IN |
PESO DE VENTILADOR | 18.39 KG | 39.41 KG | 51.29 KG | 51.29 KG | 51.29 KG |
CONSUMO ELECTRICO | 14.2 KW/HR | 24.51 KW/HR | 53.34 KW/HR | 54.4 KW/HR | 106.68 KW/HR |
TIPO DE QUEMADOR | WEISHAUPT WG30 | WEISHAUPT WG40 | WEISHAUPT WM-G10 | WEISHAUPT WM-G10 | WEISHAUPT WM-G10 |
FLUJO GAS LP * | 16.93 M^3/HR | 26.57M^3/HR | 51M^3/HR | 51M^3/HR | 51M^3/HR |
FLUJO GAS NATURAL * | 42.35 M^3/HR | 66.5M^3/HR | 120M^3/HR | 120M^3/HR | 120M^3/HR |
TIPO MOTORREDUCTOR | Bevel BuddyBox | CYCLO | CYCLO | CYCLO | CYCLO |
VELOCIDAD | 1.06 RPM | 3.7 RPM | 1.4 RPM | 1.4 RPM | 1.4 RPM |
TORQUE | 7350 LBS-IN | 12100 LBS-IN | 27900 LBS-IN | 27900 LBS-IN | 44300 LBS-IN |
PANTALLA DE CONTROL | HMI 7" | HMI 7" | HMI 12" | HMI 12" | HMI 12" |
NOTA:
Los datos mencionados en esta tabla son referencias para dimensionar las capacidades de los equipos.
* Estimado por cada zona de calor.
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN
MODELOMSI | SECADO( kg/h) | TOSTADO LIGERO (kg/h) | TOSTADO OSCURO (kg/h) | TOSTADO EN VAINA(kg/h) | CACAHUATE JAPONES (kg/h) | ALMENDRA (kg/h) | NUEZ (kg/h) | PISTACHE (kg/h) | AVELLANA (kg/h) | SEMILLA DE GIRASOL (kg/h) | SEMILLA DE CALABAZA(kg/h) |
550 | 550 | 550 | 400 | 400 | 250 | 300 | 500 | 300 | 500 | 250 | 250 |
1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 500 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 500 | 500 |
2200 | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 | 1000 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1000 |
2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 2000 | 1200 | 1400 | 2400 | 1400 | 2400 | 1200 | 1200 |
4400 | 4400 | 4400 | 3500 | 3500 | 2000 | 2400 | 4000 | 2400 | 4000 | 2000 | 2000 |
NOTA: Los datos mencionados en esta tabla son estimaciones de producción.
Nuestros Hornos de proceso continuo, así como el resto de nuestro catálogo de productos son el resultado de años de experiencia en el desarrollo y estandarización de procesos productivos y de fabricación, con una ingeniería en constante actualización que busca siempre la eficiencia y autonomía de nuestros equipos.
Si bien las carteristas de estos son establecidas, sabemos que las necesidades de nuestros clientes son diferentes y ante esta problemática ofrecemos una solución adecuada, dando pauta de versatilidad en las propiedades de construcción del equipo, cubriendo así las necesidades de nuestros usuarios con un excelente servicio.